

| 课程模块 | 学时 |
|---|---|
| 安全用电技术 | 1 |
| 常用电工仪表的使用 | 0.5 |
| 常用低压电器 | 0.5 |
| 传感器 / 气动原理及应用 | 1 |
| 电工识图基础 - 24 个典型电路示例(分析 + 实操接线 + 故障排查) | 4.5 |
| 电机 | 0.5 |
| 常用用电设备配电 | 0.5 |
| 电工基础知识和电工基本计算 | 0.5 |
| 读图与电气识图和 EPLAN 计算 | 5 |
| 电气控制综合应用(分析 + EPLAN 绘图 + 实操接线 + 故障排查) | 2 |
| 变频驱动技术 | 2 |
| 综合实训(一) | 5 |
| PLC 入门基础 | 1 |
| S7-1200/1500PLC 硬件结构 | 1 |
| PLC 编程软件 TIA(博途)基础操作 | 0.5 |
| 数据类型 | 0.5 |
| 基本指令及应用 | 3 |
| HMI(触摸屏)组态 | 1 |
直访:了解学员基础与需求
邀请图:入学沟通与意向确认
报到接待:办理入学手续,开启学习
开班仪式:明确学习目标与课程规划
3V1教学:专属师资团队全程带教
学习服务:日常答疑、进度跟进
面试辅导:简历优化+面试技巧培训
推荐就业:匹配岗位资源,提供就业机会
定期回访:跟踪就业状态,提供支持
技术指导:就业后持续技术答疑,解决工作难题
校区地址:山东省济南市
版权所有:51寻校网 网站用户隐私协议